Vibra LF-seriens analytiska balanseringsfunktioner
-
- Lättanvänt tangentbordsarrangemang och meny: Gör träning och drift enkel, vilket minskar misstag
- Alfanumerisk visning: Lätt att förstå menynavigering
- Vattentätt tangentbord: Skyddar mot skador på elektroniska komponenter
- Justerbara miljöfilterinställningar (3 nivåer): Kan justera balansresponsen till olika miljöförhållanden för mer kontrollerade resultat
- Flera vägningsenheter: Medger flexibilitet för vägning över många discipliner
- Delräkningsfunktion: Tillåter noggrann räkning av komponenter och små delar
- USB / RS 232 seriellt gränssnitt: användaren kan väljas för skrivare eller dator
- Tillåter kommunikation med perifera datainsamlings- och tryckinstrument. Windows-kompatibel.
- Valbar överföringshastighet: Tillåter anslutning till olika datainsamlingsenheter
- En kalibreringsfunktion med en nyckel: Kalibreringen är enkel och säkerställer att balansen kalibreras ofta
- Auto zero kan aktiveras / inaktiveras: applikationer som avdunstning kan tas emot
- 100% subtraktiv tara: Gör det möjligt att ignorera behållarens vikt
- Stor, ljus bakgrundsbelyst skärm: Lätt att läsa under alla ljusförhållanden inklusive starkt solljus
- Justerbara fötter / vattenpass: Balansen förblir jämn även på ojämna arbetsytor
- Tangentbordskydd: Skyddar tangentbordet från föroreningar
Specifikationer | LF-224 R | |
Kalibrering | Intern kalibrering | |
---|---|---|
Kapacitet | 220 g | |
Läsbarhet | 0,0001 g (0,1 mg) | |
Repeterbarhet (Std. Dev.) | ± 0,0001 g (0,1 mg) | |
Linjäritet | ± 0,0002 g (0,02 mg) | |
Stabiliseringstid | 3 sekunder | |
Vägningsenheter | g | 220 x 0,0001 |
mg | 2200 x 0,1 | |
ct | 1100 x 0,001 | |
uns | 7,7 x 0,000005 | |
lb. | 0,48 x 0,000001 | |
oz t | 7 x 0,000005 | |
dwt | 140 x 0,0001 | |
GN | 3300 x 0,002 | |
momme | 58 x 0,00005 | |
Funktioner | Statistik, räkning, under balansvägning, procent, densitet, kontrollvägning (gränsfunktion), ackumulering, GLP-kompatibel |
|
Tara Range | Till kapacitet genom subtraktion | |
Kraftkälla | 110 VAC, 5,5 VDC 50/60 Hz | |
Konstruktion | Gjuten aluminium och statisk resistent ABS, 3-dörrars glasskydd, vågpanna i rostfritt stål och omgivande område |
|
Visa | Stor, lättläst LCD-skärm med bakgrundsbelysning och ikoner, 5/8 ”(16 mm) hög | |
Panstorlek | 3,15 tum / 80 mm diameter | |
Utkast Sköld Inre mått (B x D x H) | 6 x 6,25 x 9,5 tum / 152 x 159 x 241 mm | |
Övergripande mått (B x D x H) | 12,5 x 8,25 x 13 tum / 209 x 317 x 330 mm | |
Driftsmiljö | 50 ° F till 86 ° F / 10 ° C till 30 ° C | |
Anslutning | Konfigurerbart USB / RS 232-gränssnitt med gratis RTS-data Insamlingsprogramvara för Windows® |
|
Nettovikt | 12,2 lb / 5,5 kg | |
Fraktvikt | 21 lb / 9,5 kg (25 x 25 x 25 tum) | |
alternativ | Skrivare, joniserare, aluminiumvikter, densitetssats, SDI fjärrskärm |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.