GENESYS ™ 10S UV-Vis-spectrofotometer
Thermo Scientific ™ GENESYS 10S UV-Vis-spectrofotometer maakt gebruik van een xenonlamp met hoge intensiteit en een optische geometrie met dubbele bundel om een onovertroffen datakwaliteit te leveren. De xenonlamp geeft alleen lichtpulsen af als het instrument een meting uitvoert en geeft een sterke verlichting van het UV- tot het nabij-IR-gebied van het spectrum. Of uw toepassing nu onderzoeks- of routineanalyse is, educatief of industrieel, u kunt op de GENESYS 10S rekenen voor nauwkeurige en betrouwbare resultaten. De GENESYS 10S spectrofotometerserie biedt een uitstekende waarde en biedt hoge prestaties, betrouwbaarheid, gebruiksgemak en lage eigendomskosten.
Kenmerken
-
- Gemakkelijk transport en opslag
- Werkt zonder computercontrole
- Verkrijg scan-, vaste golflengte-, kinetiek- of concentratiegegevens met behulp van embedded software
- Breid experimenttypen uit met toepassingssoftware op de computer
- Sla gegevens op een USB-geheugenapparaat op
- Geautomatiseerde prestaties
- Verhoog de monsterdoorvoer met geïntegreerde 6-celwisselaar
- Vertrouw op nauwkeurige gegevens met voorgeprogrammeerde verificatiemethoden
- Ga verder dan het GENESYS 10S-instrument met accessoires die beschikbaar zijn voor elk type sample
Onderzoek kwaliteit met routinematige eenvoud
-
- Versnel door golflengtescans met scansnelheden tot 4.200 nm / minuut
- Vertrouw op optica met dubbele bundel voor superieure fotometrische nauwkeurigheid
- Verzamel gegevens van de UV naar de near-IR
- Kies uit uitgebreide opties voor lokale bediening of computersoftware
- Verhoog de monsterdoorvoer met de geïntegreerde 6-cel wisselaar
- Sla gegevens op een USB-geheugenapparaat op
- Vertrouw op nauwkeurige gegevens met voorgeprogrammeerde verificatiemethoden
- Ga verder dan het GENESYS 10S-instrument met accessoires die beschikbaar zijn voor elk type sample
Onderhoudsvrije lamp
-
- Bespaar tijd met de instant-on xenon-flitslamp
- Voer nauwkeurige analyses uit over het gehele golflengtebereik van 190-1100 nm
- Voorkom schade aan gevoelige samples aangezien de lamp alleen knippert wanneer er gegevens worden verzameld
- Bespaar geld met een xenon-flitslamp met lange levensduur (gegarandeerd voor 3 jaar)
- Lamp produceert geen warmte, dus de temperatuur van het monstercompartiment blijft stabiel
Specificaties | GENESYS 10S Zichtbaar | GENESYS 10S Zichtbaar met printer | GENESYS 10S UV-Vis | GENESYS 10S UV-Vis met printer |
Balk geometrie | Enkele straal | Enkele straal | Dubbele straal | Dubbele straal |
---|---|---|---|---|
Verbindingen | USB | USB | USB | USB |
Diepte (Engels) | 15,7 binnen. | 15,7 binnen. | 15,7 binnen. | 15,7 binnen. |
Diepte (metrisch) | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Detectortype | Silicium fotodiode | Silicium fotodiode | Dubbele siliciumfotodiodes | Dubbele siliciumfotodiodes |
Hoogte (Engels) | 9,8 binnen. | 9,8 binnen. | 9,8 binnen. | 9,8 binnen. |
Hoogte (metrisch) | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Hertz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Koppel | Grafisch met LCD-achtergrondverlichting 3,8 x 2,8 binnen. (9,7 x 7,1 cm) |
Grafisch met LCD-achtergrondverlichting 3,8 x 2,8 binnen. (9,7 x 7,1 cm) |
Grafisch met LCD-achtergrondverlichting 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 in.) |
Grafisch met LCD-achtergrondverlichting 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 in.) |
product beschrijving | GENESYS 10S Visible, VS. | GENESYS 10S Zichtbaar met printer, VS. | GENESYS 10S UV-Vis, VS. | GENESYS 10S UV-Vis met printer, VS. |
Toetsenbord | Verzegeld membraan met tactiele responstoetsen | Verzegeld membraan met tactiele responstoetsen | Verzegeld membraan met tactiele responstoetsen | Verzegeld membraan met tactiele responstoetsen |
Lamp | Wolfraam-halogeenlamp (1000 uur) | Wolfraam-halogeenlamp (1000 uur) | Xenon flitslamp | Xenon flitslamp |
Optisch ontwerp | Enkele straal | Enkele straal | Dual Beam-interne referentiedetector | Dual Beam-interne referentiedetector |
Fotometrische lineariteit | 3A | 3A | 3.5A | 3.5A |
Spectrale bandbreedte | 5,0 nm | 5,0 nm | 1,8 nm | 1,8 nm |
Zwerflicht | <0,1% T bij 340 en 400 nm | <0,1% T bij 340 en 400 nm | <0,08% T bij 220, 340 nm (NaI, NaNO2) <1,0% T 198 nm (KCl) |
<0,08% T bij 220, 340 nm (NaI, NaNO2) <1,0% T 198 nm (KCl) |
Spanning | 100 / 240V | 100 / 240V | 100 / 240V | 100 / 240V |
Garantie | — | — | 3 jaar op xenonlamp | 3 jaar op xenonlamp |
Golflengtebereik | 325 tot 1100 nm | 325 tot 1100 nm | 190 tot 1100 nm | 190 tot 1100 nm |
Golflengte scansnelheid | — | — | 4200 nm / min | 4200 nm / min |
Gewicht (Engels) | 19 pond | 19 pond | 19 pond | 19 pond |
Gewicht (metrisch) | 8,6 kg | 8,6 kg | 8,6 kg | 8,6 kg |
Breedte (Engels) | 11,8 binnen. | 11,8 binnen. | 11,8 binnen. | 11,8 binnen. |
Breedte (metrisch) | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Elektrische vereisten | 100 / 240V 50 / 60Hz | 100 / 240V 50 / 60Hz | 100 / 240V 50 / 60Hz | 100 / 240V 50 / 60Hz |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.