Spectrophotomètre UV-Vis GENESYS ™ 10S
Le spectrophotomètre UV-Vis Thermo Scientific ™ GENESYS 10S utilise une lampe au xénon à haute intensité et une géométrie optique à double faisceau pour fournir une qualité de données inégalée. En émettant des impulsions de lumière uniquement lorsque l’instrument prend une mesure, la lampe au xénon fournit un éclairage puissant de l’UV à la région proche infrarouge du spectre. Que votre application soit de la recherche ou de l’analyse de routine, éducative ou industrielle, vous pouvez compter sur le GENESYS 10S pour des résultats précis et fiables. La série de spectrophotomètres GENESYS 10S offre un excellent rapport qualité-prix offrant hautes performances, fiabilité, facilité d’utilisation et un faible coût de possession.
Caractéristiques
-
- Transport et stockage faciles
- Fonctionne sans contrôle informatique
- Acquérir des données de balayage, de longueur d’onde fixe, de cinétique ou de concentration à l’aide d’un logiciel intégré
- Étendez les types d’expériences avec des logiciels d’application sur ordinateur
- Enregistrer les données sur un périphérique mémoire USB
- Performance automatisée
- Augmentez le débit d’échantillons avec le changeur à 6 cellules intégré
- Fiez-vous à des données précises avec des méthodes de vérification préprogrammées
- Allez au-delà de l’instrument GENESYS 10S avec des accessoires disponibles pour chaque type d’échantillon
Qualité de la recherche avec simplicité de routine
-
- Accélérez les balayages de longueur d’onde avec des vitesses de balayage allant jusqu’à 4200 nm / minute
- Faites confiance aux optiques à double faisceau pour une précision photométrique supérieure
- Acquérir des données de l’UV au proche IR
- Choisissez parmi les options de contrôle local ou de logiciel informatique riches en fonctionnalités
- Augmentez le débit d’échantillons avec le changeur à 6 cellules intégré
- Enregistrer les données sur un périphérique mémoire USB
- Fiez-vous à des données précises avec des méthodes de vérification préprogrammées
- Allez au-delà de l’instrument GENESYS 10S avec des accessoires disponibles pour chaque type d’échantillon
Lampe sans entretien
-
- Gagnez du temps avec la lampe flash au xénon à allumage instantané
- Effectuer une analyse précise sur toute la gamme de longueurs d’onde de 190-1100 nm
- Évitez d’endommager les échantillons sensibles car la lampe ne clignote que lors de l’acquisition de données
- Économisez de l’argent avec la lampe flash au xénon longue durée (garantie 3 ans)
- La lampe ne produit pas de chaleur pour que la température du compartiment échantillon reste stable
Caractéristiques | GENESYS 10S visible | GENESYS 10S Visible avec imprimante | GENESYS 10S UV-Vis | GENESYS 10S UV-Vis avec imprimante |
Géométrie du faisceau | Faisceau unique | Faisceau unique | Double faisceau | Double faisceau |
---|---|---|---|---|
Connexions | USB | USB | USB | USB |
Profondeur (anglais) | 15,7 pouces | 15,7 pouces | 15,7 pouces | 15,7 pouces |
Profondeur (métrique) | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Type de détecteur | Photodiode au silicium | Photodiode au silicium | Photodiodes double silicium | Photodiodes double silicium |
Hauteur (anglais) | 9,8 pouces | 9,8 pouces | 9,8 pouces | 9,8 pouces |
Hauteur (métrique) | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Hertz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Interface | Graphique avec rétroéclairage LCD 3,8 x 2,8 pouces (9,7 x 7,1 cm) |
Graphique avec rétroéclairage LCD 3,8 x 2,8 pouces (9,7 x 7,1 cm) |
Graphique avec rétroéclairage LCD 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 pouces) |
Graphique avec rétroéclairage LCD 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 pouces) |
Description de l’article | GENESYS 10S Visible, États-Unis | GENESYS 10S Visible avec imprimante, USA | GENESYS 10S UV-Vis, États-Unis | GENESYS 10S UV-Vis avec imprimante, USA |
Clavier | Membrane scellée avec touches de réponse tactiles | Membrane scellée avec touches de réponse tactiles | Membrane scellée avec touches de réponse tactiles | Membrane scellée avec touches de réponse tactiles |
Lampe | Lampe au tungstène-halogène (1000 heures) | Lampe au tungstène-halogène (1000 heures) | Lampe flash au xénon | Lampe flash au xénon |
Conception optique | Faisceau unique | Faisceau unique | Détecteur de référence interne à double faisceau | Détecteur de référence interne à double faisceau |
Linéarité photométrique | 3A | 3A | 3,5 A | 3,5 A |
Bande passante spectrale | 5,0 nm | 5,0 nm | 1,8 nm | 1,8 nm |
Lumière parasite | <0,1% T à 340 et 400 nm | <0,1% T à 340 et 400 nm | <0,08% T à 220, 340 nm (NaI, NaNO2) <1,0% T 198 nm (KCl) |
<0,08% T à 220, 340 nm (NaI, NaNO2) <1,0% T 198 nm (KCl) |
Tension | 100 / 240V | 100 / 240V | 100 / 240V | 100 / 240V |
garantie | — | — | 3 ans sur la lampe au xénon | 3 ans sur la lampe au xénon |
Gamme de longueurs d’onde | 325 à 1100 nm | 325 à 1100 nm | 190 à 1100 nm | 190 à 1100 nm |
Vitesse de balayage de longueur d’onde | — | — | 4200 nm / min | 4200 nm / min |
Poids (anglais) | 19 livres | 19 livres | 19 livres | 19 livres |
Poids (métrique) | 8,6 kg | 8,6 kg | 8,6 kg | 8,6 kg |
Largeur (anglais) | 11,8 pouces | 11,8 pouces | 11,8 pouces | 11,8 pouces |
Largeur (métrique) | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Exigences électriques | 100 / 240V 50 / 60Hz | 100 / 240V 50 / 60Hz | 100 / 240V 50 / 60Hz | 100 / 240V 50 / 60Hz |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.