Microscopes à fluorescence VanGuard 1400FLi, niveau professionnel
Les microscopes à fluorescence de la série 1400FLi sont le produit phare de la gamme VanGuard. Combinant des performances de pointe avec des fonctionnalités et des optiques très avancées, les modèles de la série 1400FLi produisent des images de fluorescence de la plus grande clarté. Disponible avec fond clair ou contraste de phase / fond clair / fond noir.
Caractéristiques
-
- Optique corrigée à l’infini VIOS
- Fluorescence, contraste de phase, fond noir et fond clair
- Grand support professionnel
- Garantie de 5 ans
Caractéristiques | 1482FLi | 1486FLi |
Système optique | VIOS corrigé à l’infini | |
---|---|---|
Tête | Trinoculaire | |
Type | Fluorescence / fond clair | Fluorescence / fond clair Contraste de phase |
Grossissement de l’objectif | 4X, 10X, 40X, 100X (huile) | 4X, 10X, 40X, 100X (huile) 10X, 20X, 40X, 100X (huile) |
Type d’objectif | Plan achromatique | Plan achromatique Planifier la phase achromatique |
Tête de visualisation | Inclinaison de 30 °; Rotatif à 360 ° | |
Réglage interpupillaire | 55 à 75 mm | |
Réglage dioptrique | -6 à +6 | |
Port de caméra | 20/80 Split | |
Oculaires | • Champ large 10X (18 mm FD) | |
Oculaires en option | • 15X (13 mm FD) • 20X (9,5 mm FD) |
|
Nosepiece | 5 positions; Pas inversé | |
Flourescence / Brightfield Objectifs (plan achromatique) |
• 4X (0,10 NA, 17,0 mm DE, 4,5 mm FOV) • 10X (0,25 NA, 8,0 mm DE, 1,8 mm FOV) • 40X (0,65 NA, 0,40 mm DE, 0,45 mm FOV) • 100X (1,25 NA, 0,25 mm DE, 0,18 mm FOV) |
|
Contraste de phase Objectifs (plan achromatique) |
N / A | • 10X (0,25 NA, 8,0 mm DE, 1,8 mm FOV) • 20X (0,40 NA, 0,50 mm DE, 0,9 mm FOV) • 40X (0,65 NA, 0,40 mm DE, 0,45 mm FOV) • 100X (1,25 NA, 0,25 mm DE, 0,18 mm FOV) |
Cubes de filtre de fluorescence | • Blue Broadband (Excitation: 430-490 nm, Emission: 520 nm +, Dichroic: 500 nm; Colorants prévus: FITC, Acridine Orange et Auramine) • Large bande verte (excitation: 480-550 nm, émission: 590 nm +; Yeux prévus: bromure d’éthidium, iodure de propidium et TRITC) |
|
Étape | • Rectangulaire 160 x 140 mm Mécanique • Commande XY déroulante, droite, à crémaillère et pignon • Plage de course transversale de 75 x 50 mm • Support de glissière amovible à ressort • Fini résistant aux produits chimiques |
|
Focalisation | • Commandes coaxiales, position basse, grossière / fine • Réglage de la tension • Arrêt automatique de sécurité • Plage de mise au point de 40 mm Précision de 0,002 mm |
|
Condenseur | • 1,25 NA Abbe • Diaphragme à iris • Porte-filtre pivotant • Contrôle de la mise au point à crémaillère et pignon |
• 1,25 NA Abbe • Diaphragme à iris • Porte-filtre pivotant • Contrôle de la mise au point à crémaillère et pignon • Arrêts de phase Zernike 10X, 20X, 40X, 100X • Arrêt Darkfield • Oculaire télescopique pour le centrage des anneaux de phase |
Illumination supérieure | 100 W HBO Mercury | |
Illumination inférieure | Halogène à quartz variable 20 W | |
Base | 225 x 160 mm; Pieds en caoutchouc antidérapants | |
Corps | Ergonomique; Fini en émail résistant aux taches | |
Dimensions (L x L x P) | 225 x 160 x 465 mm | |
Poids | 10,7 kg | |
Tension | 110 V | |
garantie | Optique / Mécanique de 5 ans; 1 an électrique | |
Fourni avec | • Filtre de dispersion • Filtre bleu • Lampe halogène 20 W de rechange • Fusibles de rechange 0,25 A, 250 V (2 Ea.) • Fusibles de rechange 8,0 A, 250 V (2 Ea.) • Housse de protection • Mode d’emploi |
• Filtre de dispersion • Filtre bleu • Filtre vert • Oculaire télescopique • Lampe halogène 20 W de rechange • Fusibles de rechange 0,25 A, 250 V (2 Ea.) • Fusibles de rechange 8,0 A, 250 V (2 Ea.) • Housse de protection • Mode d’emploi |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.