Espectrofotómetro GENESYS ™ 10S UV-Vis
El espectrofotómetro Thermo Scientific ™ GENESYS 10S UV-Vis utiliza una lámpara de xenón de alta intensidad y geometría óptica de doble haz para brindar una calidad de datos insuperable. Al disparar pulsos de luz solo cuando el instrumento está tomando una medición, la lámpara de xenón proporciona una fuerte iluminación desde el UV hasta la región del espectro infrarrojo cercano. Ya sea que su aplicación sea investigación o análisis de rutina, educativo o industrial, puede contar con GENESYS 10S para obtener resultados precisos y confiables. La serie de espectrofotómetros GENESYS 10S ofrece un valor excelente que proporciona alto rendimiento, confiabilidad, facilidad de uso y un bajo costo de propiedad.
Caracteristicas
-
- Fácil transporte y almacenamiento
- Funciona sin control por computadora
- Adquiera datos de exploración, longitud de onda fija, cinética o concentración mediante software integrado
- Amplíe los tipos de experimentos con software de aplicación en la computadora
- Guardar datos en un dispositivo de memoria USB
- Rendimiento automatizado
- Aumente el rendimiento de la muestra con el cambiador de 6 celdas integrado
- Confíe en datos precisos con métodos de verificación preprogramados
- Vaya más allá del instrumento GENESYS 10S con accesorios disponibles para cada tipo de muestra
Calidad de investigación con sencillez de rutina
-
- Acelere los escaneos de longitud de onda con velocidades de escaneo de hasta 4200 nm / minuto
- Confíe en la óptica de doble haz para una precisión fotométrica superior
- Adquirir datos desde el ultravioleta al infrarrojo cercano
- Elija entre control local rico en funciones o opciones de software de computadora
- Aumente el rendimiento de la muestra con el cambiador de 6 celdas integrado
- Guardar datos en un dispositivo de memoria USB
- Confíe en datos precisos con métodos de verificación preprogramados
- Vaya más allá del instrumento GENESYS 10S con accesorios disponibles para cada tipo de muestra
Lámpara sin mantenimiento
-
- Ahorre tiempo con la lámpara de flash de xenón de encendido instantáneo
- Realice un análisis preciso en todo el rango de longitud de onda de 190-1100 nm
- Evite daños en muestras sensibles ya que la lámpara solo parpadea cuando se adquieren datos
- Ahorre dinero con la lámpara de flash de xenón de larga duración (garantizada por 3 años)
- La lámpara no produce calor, por lo que la temperatura del compartimento de la muestra permanece estable
Especificaciones | GENESYS 10S Visible | GENESYS 10S Visible con impresora | GENESYS 10S UV-Vis | GENESYS 10S UV-Vis con impresora |
Geometría del haz | Haz único | Haz único | Haz doble | Haz doble |
---|---|---|---|---|
Conexiones | USB | USB | USB | USB |
Profundidad (inglés) | 15,7 pulg. | 15,7 pulg. | 15,7 pulg. | 15,7 pulg. |
Profundidad (métrica) | Los 40cm | Los 40cm | Los 40cm | Los 40cm |
Tipo de detector | Fotodiodo de silicio | Fotodiodo de silicio | Fotodiodos duales de silicio | Fotodiodos duales de silicio |
Altura (inglés) | 9,8 pulg. | 9,8 pulg. | 9,8 pulg. | 9,8 pulg. |
Altura (métrica) | 25cm | 25cm | 25cm | 25cm |
Hertz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Interfaz | Gráfica con retroiluminación de LCD 3,8 x 2,8 pulg. (9,7 x 7,1 cm) |
Gráfica con retroiluminación de LCD 3,8 x 2,8 pulg. (9,7 x 7,1 cm) |
Gráfica con retroiluminación de LCD 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 pulg.) |
Gráfica con retroiluminación de LCD 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 pulg.) |
Descripción del Artículo | GENESYS 10S Visible, EE. UU. | GENESYS 10S Visible con impresora, EE. UU. | GENESYS 10S UV-Vis, EE. UU. | GENESYS 10S UV-Vis con impresora, EE. UU. |
Teclado | Membrana sellada con teclas de respuesta táctil | Membrana sellada con teclas de respuesta táctil | Membrana sellada con teclas de respuesta táctil | Membrana sellada con teclas de respuesta táctil |
Lámpara | Lámpara halógena de tungsteno (1000 hrs.) | Lámpara halógena de tungsteno (1000 hrs.) | Lámpara de flash de xenón | Lámpara de flash de xenón |
Diseño óptico | Haz único | Haz único | Detector de referencia interno de doble haz | Detector de referencia interno de doble haz |
Linealidad fotométrica | 3A | 3A | 3,5 A | 3,5 A |
Ancho de banda espectral | 5,0 nm | 5,0 nm | 1,8 nm | 1,8 nm |
Luz extraviada | <0,1% T a 340 y 400 nm | <0,1% T a 340 y 400 nm | <0,08% T a 220, 340 nm (NaI, NaNO2) <1.0% T 198nm (KCl) |
<0,08% T a 220, 340 nm (NaI, NaNO2) <1.0% T 198nm (KCl) |
voltaje | 100/240 V | 100/240 V | 100/240 V | 100/240 V |
Garantía | — | — | 3 años en lámpara de xenón | 3 años en lámpara de xenón |
Rango de onda | 325 hasta 1100 nm | 325 hasta 1100 nm | 190 hasta 1100 nm | 190 hasta 1100 nm |
Velocidad de exploración de longitud de onda | — | — | 4200nm / min | 4200nm / min |
Peso (ingles) | 19 libras | 19 libras | 19 libras | 19 libras |
Peso (métrico) | 8,6 kg | 8,6 kg | 8,6 kg | 8,6 kg |
Ancho (inglés) | 11,8 pulg. | 11,8 pulg. | 11,8 pulg. | 11,8 pulg. |
Ancho (métrico) | 30 centimetros | 30 centimetros | 30 centimetros | 30 centimetros |
Requisitos eléctricos | 100/240 V 50/60 Hz | 100/240 V 50/60 Hz | 100/240 V 50/60 Hz | 100/240 V 50/60 Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.