Características de las balanzas analíticas de la serie Vibra LF
-
- Disposición del teclado y menú fáciles de usar: simplifica el entrenamiento y la operación, lo que reduce los errores
- Pantalla alfanumérica: navegación de menú fácil de entender
- Teclado impermeable: protege contra daños a componentes electrónicos
- Configuración de filtro ambiental ajustable (3 niveles): puede ajustar la respuesta del balance a diferentes condiciones ambientales para obtener resultados más controlados
- Múltiples unidades de pesaje: permite la flexibilidad de pesaje en muchas disciplinas.
- Función de recuento de piezas: permite el recuento preciso de componentes y piezas pequeñas
- Interfaz serial USB / RS 232: seleccionable por el usuario para impresora o computadora
- Permite la comunicación con instrumentos periféricos de recopilación e impresión de datos. Compatible con Windows.
- Velocidad en baudios seleccionable: permite la conexión a diferentes dispositivos de recolección de datos
- Una función de calibración clave: la calibración es simple, lo que garantiza que la balanza se calibrará con frecuencia
- El cero automático se puede habilitar / deshabilitar: se pueden adaptar aplicaciones como la evaporación
- Tara sustractiva del 100%: permite ignorar el peso de los contenedores
- Pantalla retroiluminada grande y brillante: fácil de leer en todas las condiciones de iluminación, incluida la luz solar intensa
- Pies ajustables / nivel de burbuja: la balanza permanece nivelada incluso en superficies de trabajo irregulares
- Cubierta antipolvo del teclado: protege el teclado de la contaminación
Especificaciones | LF-224 R | |
Calibración | Calibración interna | |
---|---|---|
Capacidad | 220 g | |
Legibilidad | 0,0001 g (0,1 mg) | |
Repetibilidad (Std. Dev.) | ± 0,0001 g (0,1 mg) | |
Linealidad | ± 0,0002 g (0,02 mg) | |
Tiempo de estabilización | 3 segundos | |
Unidades de pesaje | gramo | 220 x 0,0001 |
mg | 2200 x 0,1 | |
Connecticut | 1100 x 0,001 | |
onz | 7,7 x 0,000005 | |
lb | 0,48 x 0,000001 | |
oz t | 7 x 0,000005 | |
dwt | 140 x 0,0001 | |
GN | 3300 x 0,002 | |
mami | 58 x 0,00005 | |
Funciones | Estadísticas, conteo, peso por debajo de la balanza, porcentaje, densidad, control de peso (función de límite), acumulación, conforme a GLP |
|
Rango de tara | A capacidad por resta | |
Fuente de alimentación | 110 VCA, 5,5 VCC 50/60 Hz | |
Construcción | Aluminio fundido y ABS antiestático, corta-aires de vidrio de 3 puertas, plato de pesaje de acero inoxidable y área circundante |
|
Monitor | Pantalla LCD grande y fácil de leer con retroiluminación e íconos, 5/8 «(16 mm) de altura | |
Tamaño de la cacerola | 3,15 pulgadas / 80 mm de diámetro | |
Dimensiones internas del corta-aires (An x Pr x Al) | 6 x 6.25 x 9.5 pulgadas / 152 x 159 x 241 mm | |
Dimensiones generales (An x Pr x Al) | 12,5 x 8,25 x 13 pulgadas / 209 x 317 x 330 mm | |
Entorno operativo | 50 ° F a 86 ° F / 10 ° C a 30 ° C | |
Conectividad | Interfaz configurable USB / RS 232 con datos RTS gratuitos Software de recopilación para Windows® |
|
Peso neto | 12,2 libras / 5,5 kg | |
Peso de envío | 21 lb / 9,5 kg (25 x 25 x 25 pulgadas) | |
Opciones | Impresoras, ionizadores, bandejas de pesaje de aluminio, kit de densidad, pantalla remota SDI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.