Intell-Lab ™ PX-200 Funktioner og fordele
-
- Let at bruge tastaturarrangement og menu: Gør træning og betjening enkel, hvilket reducerer fejl
- Alfanumerisk visning: Let at forstå menunavigation
- Taktilt tastatur: Positiv feedback muliggør præcis indtastning af information
- Vandtæt tastatur: Beskytter mod beskadigelse af elektroniske komponenter
- Justerbare miljøfilterindstillinger (4 niveauer) Kan justere balancerespons til forskellige miljøforhold for mere kontrollerede resultater
- Flere vejeenheder: Giver mulighed for at veje på tværs af mange discipliner
- Deltællingsfunktion: Tillader nøjagtig tælling af komponenter og små dele (kan aktiveres / deaktiveres)
- RS 232 seriel interface-bruger kan vælges til: Tillader kommunikation med perifer dataindsamling og printerinstrumenter printer eller computer
- Valgbar baudrate: Tillader forbindelse til forskellige dataindsamlingsenheder
- Auto nul kan aktiveres / deaktiveres: applikationer som fordampning kan imødekommes
- 100% subtraaktiv tara: Gør det muligt at ignorere vægten af containere
- Stor, lys baggrundsbelyst skærm: Let at læse i alle lysforhold, herunder stærkt sollys
- Justerbare fødder / vaterpas: Balancen forbliver niveau for nøjagtige resultater, selv på ujævne arbejdsflader
- Vejning under balance: Giver mulighed for let vejning af omfangsrige genstande
- Støvdæksel: Beskytter balance, når den ikke er i brug
specifikationer | PX-200 |
Kalibrering | Ekstern kalibreringsvægt inkluderet |
---|---|
Kapacitet | 200 g / 990 ct / 7 oz / 0,44 lb. |
Læsbarhed | 0,0001 g / 0,0005 ct / 0,000001 oz / 0,000001 lb |
Gentagelsesevne (Std. Dev.) | ± 0,0002 g |
Lineæritet | ± 0,0003 g |
Følsomhedsdrift | ± 5 ppm / ° C (+ 10 ° C til + 30 ° C) |
Stabiliseringstid | 5 sekunder |
Vejningsenheder | g, ct, oz, lb |
Funktioner | Optælling,%, under balancevejning |
Tara Range | Til kapacitet ved subtraktion |
Strømkilde | 110 VAC, 50/60 Hz |
Konstruktion | Støbt aluminium og statisk resistent ABS, 3-dørs glas trækafskærmning, vejepande i rustfrit stål og det omkringliggende område |
Skærm | Stor, letlæselig LCD-skærm med baggrundslys |
Pan størrelse | 3,5 inches / 90 mm diameter |
Dybdeskærm Indvendige mål (B x D x H) | 7,25 x 6,25 x 8,4 tommer / 184 x 159 x 213 mm |
Samlede dimensioner (B x D x H) | 8,9 x 18,25 x 11,5 tommer / 228 x 463 x 292 mm |
Driftsmiljø | 50 ° F til 86 ° F / 10 ° C til 30 ° C |
Forbindelse | Konfigurerbart RS 232 interface |
Nettovægt | 21 lb / 9,5 kg |
Forsendelsesvægt | 11,8 kg |
Muligheder | Printere, densitetssæt, ionisator |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.