GENESYS ™ 10S UV-Vis spektrofotometer
Thermo Scientific ™ GENESYS 10S UV-Vis-spektrofotometer bruger en højintensiv xenonlampe og dobbeltstråleoptisk geometri til at levere uovertruffen datakvalitet. Fyring af pulser af lys kun, når instrumentet foretager en måling, og xenonlampen giver stærk belysning fra UV til nær-IR-regionen i spektret. Uanset om din applikation er forskning eller rutineanalyse, uddannelsesmæssig eller industriel, kan du stole på GENESYS 10S for nøjagtige og pålidelige resultater. GENESYS 10S spektrofotometer-serien tilbyder en fremragende værdi, der giver høj ydeevne, pålidelighed, brugervenlighed og lave ejerskabsomkostninger.
Funktioner
-
- Nem transport og opbevaring
- Fungerer uden computerstyring
- Erhverv scanning, fast bølgelængde, kinetik eller koncentrationsdata ved hjælp af integreret software
- Udvid eksperimenttyper med applikationssoftware på computeren
- Gem data på USB-hukommelsesenhed
- Automatiseret ydeevne
- Forøg prøvegennemstrømningen med integreret 6-celle-skifter
- Stol på nøjagtige data med forprogrammerede verifikationsmetoder
- Gå videre end GENESYS 10S-instrumentet med tilbehør, der er tilgængeligt for enhver type prøve
Forskningskvalitet med rutinemæssig enkelhed
-
- Accelerér gennem bølgelængdescanninger med scanningshastigheder på op til 4.200 nm / minut
- Afhænger af dobbeltstråleoptik for overlegen fotometrisk nøjagtighed
- Indhent data fra UV til nær-IR
- Vælg mellem lokal funktion til lokal kontrol eller computersoftware
- Forøg prøvegenomstrømningen med den integrerede 6-celle-skifter
- Gem data på en USB-hukommelsesenhed
- Stol på nøjagtige data med forprogrammerede verifikationsmetoder
- Gå ud over GENESYS 10S-instrumentet med tilbehør, der er tilgængeligt for hver type prøve
Vedligeholdelsesfri lampe
-
- Spar tid med den øjeblikkelige tændte xenon-blitzlampe
- Udfør nøjagtig analyse over hele bølgelængdeområdet 190-1100 nm
- Undgå beskadigelse af følsomme prøver, da lampen kun blinker, når der indsamles data
- Spar penge med xenon-flashlampe med lang levetid (garanteret i 3 år)
- Lampen producerer ingen varme, så prøverummets temperatur forbliver stabil
specifikationer | GENESYS 10S Synlig | GENESYS 10S Kan ses med printeren | GENESYS 10S UV-Vis | GENESYS 10S UV-Vis med printer |
Beam Geometry | Enkelt bjælke | Enkelt bjælke | Dobbelt stråle | Dobbelt stråle |
---|---|---|---|---|
Forbindelser | USB | USB | USB | USB |
Dybde (engelsk) | 15,7 tommer | 15,7 tommer | 15,7 tommer | 15,7 tommer |
Dybde (metrisk) | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Detektortype | Silicium fotodiode | Silicium fotodiode | Dobbelt silicium fotodioder | Dobbelt silicium fotodioder |
Højde (engelsk) | 9,8 tommer | 9,8 tommer | 9,8 tommer | 9,8 tommer |
Højde (metrisk) | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Hertz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Interface | Grafisk med LCD-baggrundsbelysning 3,8 x 2,8 tommer (9,7 x 7,1 cm) |
Grafisk med LCD-baggrundsbelysning 3,8 x 2,8 tommer (9,7 x 7,1 cm) |
Grafisk med LCD-baggrundsbelysning 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 tommer) |
Grafisk med LCD-baggrundsbelysning 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 tommer) |
Varebeskrivelse | GENESYS 10S Synlig, USA | GENESYS 10S Kan ses med printeren, USA | GENESYS 10S UV-Vis, USA | GENESYS 10S UV-Vis med printer, USA |
Tastatur | Forseglet membran med taktile reaktionstaster | Forseglet membran med taktile reaktionstaster | Forseglet membran med taktile reaktionstaster | Forseglet membran med taktile reaktionstaster |
Lampe | Wolfram-halogenlampe (1000 timer) | Wolfram-halogenlampe (1000 timer) | Xenon blitzlampe | Xenon blitzlampe |
Optisk design | Enkelt bjælke | Enkelt bjælke | Dual Beam-Internal Reference Detector | Dual Beam-Internal Reference Detector |
Fotometrisk lineæritet | 3A | 3A | 3.5A | 3.5A |
Spektral båndbredde | 5,0 nm | 5,0 nm | 1,8 nm | 1,8 nm |
Stray Light | <0,1% T ved 340 og 400 nm | <0,1% T ved 340 og 400 nm | <0,08% T ved 220, 340 nm (NaI, NaNO2) <1,0% T 198 nm (KCl) |
<0,08% T ved 220, 340 nm (NaI, NaNO2) <1,0% T 198 nm (KCl) |
Spænding | 100 / 240V | 100 / 240V | 100 / 240V | 100 / 240V |
Garanti | — | — | 3 år på Xenon Lamp | 3 år på Xenon Lamp |
Bølgelængdeområde | 325 til 1100 nm | 325 til 1100 nm | 190 til 1100 nm | 190 til 1100 nm |
Scanningshastighed for bølgelængde | — | — | 4200 nm / min | 4200 nm / min |
Vægt (engelsk) | 19 lb. | 19 lb. | 19 lb. | 19 lb. |
Vægt (metrisk) | 8,6 kg | 8,6 kg | 8,6 kg | 8,6 kg |
Bredde (engelsk) | 11,8 tommer | 11,8 tommer | 11,8 tommer | 11,8 tommer |
Bredde (metrisk) | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
Elektriske krav | 100 / 240V 50 / 60Hz | 100 / 240V 50 / 60Hz | 100 / 240V 50 / 60Hz | 100 / 240V 50 / 60Hz |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.